PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM
(5 tahun sekali)
BIDANG | KOKURIKULUM | |||||
MATLAMAT STRATEGIK | Memastikan semua murid Tahap 2 terlibat secara aktif dengan aktiviti kokurikulum dan memenuhi matlamat satu murid satu sukan (1M1S) | |||||
OBJEKTIF | SASARAN PRESTASI | |||||
INDIKATOR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Meningkatkan tahap kesihatan murid | Lulus ujian saringan TIDyang dijalankan oleh pihak sekolah | 60% | 60% | 70% | 85% | 85% |
Melahirkan murid-murid yang cerdas | % A meningkat | 30% | 50% | 70% | 80% | 85% |
Peningkatan murid dalam mewakili sekolah | % wakil sekolah meningkat | 30% | 35% | 40% | 50% | 50% |
Melahirkan murid-murid yang berdisiplin dan jati diri | Sifar disipilin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PELAN TAKTIKAL
AKTIVITI | T/JAWAB | TEMPOH | SUMBER | INDIKATOR PRESTASI | PELAN KONTIGENSI |
Program aktiviti bola Tampar | Jurulatih dan semua guru | Januari- Jun (Ahad- Khamis) | | Mewakil sekolah keperingkat negeri | Tiada |
Program sukan sekolah | Semua guru dan kakitangan sekolah | 18 Febuari | Kewangan Sekolah | Murid mewakil sekolah keperingkat daerah | Tiada |
Perkhemahan pelajar | Semua guru dan kaki tangan sekolah | 16 Jun | Kewangan sekolah | Murid yakin pada diri | Tiada |